2024年凱倫達(dá)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核信息公開(kāi)表
企業(yè)名稱(chēng)(章) | 黑龍江凱倫達(dá)科技有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91231281MA1BJE545L | 行業(yè)類(lèi)別 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | |||||
企業(yè)地址 | 黑龍江省綏化市安達(dá)市哈大齊工業(yè)走廊萬(wàn)寶山工業(yè)園區(qū)(化工區(qū))W-2地塊 | 法人代表 | 鈕強(qiáng) | |||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 張興兵 | 聯(lián)系電話 | 13915378459 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(包括主要產(chǎn)品、生產(chǎn)裝置及規(guī)模等) | 年產(chǎn)10000噸雙酚S(4,4'-二羥基二苯砜)、1000噸4-羥基-4'-異丙氧基二苯砜、15000噸芐草丹 | |||||||
有毒有害原料使用情況 | 名稱(chēng) | 年使用量(噸) | 用途 | |||||
硫酸 | 16792.3 | 用于制造雙酚S、芐草丹 | ||||||
二正丙胺 | 5930.8 | 用于制造芐草丹 | ||||||
氯化芐 | 7396.5 | 用于制造芐草丹 | ||||||
苯酚 | 9579.4 | 用于制造雙酚S、芐草丹 | ||||||
溴代異丙烷 | 419.8 | 用于制造4-羥基-4'-異丙氧基二苯砜 | ||||||
有毒有害物質(zhì)排放情況 | 名稱(chēng) | 排放濃度(mg/m3) | 年排放數(shù)量(t/a) | |||||
硫酸 | 0.04 | 0.007 | ||||||
二正丙胺 | 0.036 | 0.006 | ||||||
氯化芐 | 0.022 | 0.004 | ||||||
苯酚 | 0.072 | 0.013 | ||||||
溴代異丙烷 | 0.096 | 0.01 | ||||||
處置方式及去向:二級(jí)堿液吸收+活性炭,大氣 | ||||||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況 | 名稱(chēng) | 年產(chǎn)生量(單位) | 年處置量(單位) | |||||
廢活性炭 | 167.8 | 167.8 | ||||||
過(guò)濾殘?jiān)?/td> | 275.3 | 275.3 | ||||||
化驗(yàn)室廢液 | 0.2 | 0.2 | ||||||
處置方式及去向:交由黑龍江京盛華環(huán)??萍加邢薰咎幚硖幹?/td> | ||||||||
固體廢物排放情況 | 固體廢物名稱(chēng) | 廢物種類(lèi) | 廢物代碼 | 年產(chǎn)生量(單位) | ||||
灰渣 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW03 | 334 | |||||
處置方式及去向:外售綜合利用 | ||||||||
廢水、廢氣排放情況 | 種類(lèi) | 主要污染物 | 排放量(PPM) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(PPM) | |||
廢水 | COD | 300 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 500 | ||||
廢水 | 氨氮 | 30 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 35 | ||||
廢水 | 苯酚 | 0.3 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 1 | ||||
處置方式及去向:“+芬頓氧化+厭氧+生化”綠泉水務(wù)萬(wàn)寶山水廠 | ||||||||
上一次實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核的日期 | ||||||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況(應(yīng)急預(yù)案) | 231281-2021-001-M | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況(編號(hào)) | 綏環(huán)函【2020】43號(hào) | |||||||
環(huán)境違法情況 | ||||||||
其他公開(kāi)信息 | ||||||||
本企業(yè)承諾:本次清潔生產(chǎn)審核公示的企業(yè)信息內(nèi)容真實(shí)有效 | ||||||||
注:以上表格內(nèi)容據(jù)實(shí)填報(bào),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減行 |